

Carbon Fiber
WHAT IS CARONB FIBER?
Carbon Fiber is a polymer and is sometimes known as graphite fiber. IT consisiting of fibers 5~12μm composed of 95% and above of Carbon atoms.
ADVANTAGES OF CARBON FIBER
- Is high in stiffness.
- Is high in tensile strength.
- Has a low weight to strength ratio.
- Is high in chemical resistance.
- Is temperature tolerant to excessive heat.
- Has low thermal expansion.
MAIN SPECIFICATIONS OF CARBON FIBER
MODEL | SPEC. | STRENGTH MPa | MODULUS GPa | Elongation % | LINEAR DENSITY TEX | DIAMETER μm |
FCT3522 | 1K | ≥3500 | ≥220 | 1.5 | 66 | 7 |
3K | ≥3500 | ≥220 | 1.5 | 200 | 7 | |
6K | ≥3500 | ≥220 | 1.5 | 400 | 7 | |
12K | ≥3500 | ≥220 | 1.5 | 800 | 7 | |
FCT4523 | 3K | ≥4500 | ≥230 | 1.9 | 200 | 7 |
6K | ≥4500 | ≥230 | 1.9 | 400 | 7 | |
12K | ≥4500 | ≥230 | 1.9 | 800 | 7 | |
25K | ≥4500 | ≥230 | 1.9 | 1650 | 7 | |
FCT4924 | 3K | ≥4900 | ≥240 | 2 | 200 | 7 |
6K | ≥4900 | ≥240 | 2 | 400 | 7 | |
12K | ≥4900 | ≥240 | 2 | 800 | 7 | |
FCT5530 | 6K | ≥5500 | ≥300 | 1.8 | 220 | 5 |
12K | ≥5500 | ≥300 | 1.8 | 440 | 5 | |
FCT6530 | 12K | ≥6500 | ≥300 | 2.1 | 450 | 5 |
FCT7035 | 12K | ≥7000 | ≥320 | 2.1 | 450 | 5 |
FCM4530 | 12K | ≥4500 | ≥300 | 1.5 | 740 | 5 |
FCM5540 | 12K | ≥5500 | ≥380 | 1.5 | 430 | 5 |
FCM4546 | 12K | ≥4500 | ≥430 | 1 | 430 | 5 |
FCM4050 | 12K | ≥4000 | ≥480 | 0.8 | 420 | 5 |
EXPLANATION OF PRODUCT CODE
- FC: It is the abbreviation for FANCAB carbon fiber
- T/M: T – focuses on high strength; M – Focus on high modulus
- 45: *100 =TENSILE STRENGTH 4500MPa
- 23: *10 =MODULUS 230GPa